Cenik kavarnice v enoti Bokalce, 27. 8. 2024
ARTIKEL | EM | CENA |
---|---|---|
VINA | ||
Janževec [12] | 0,1l | 1,30 € |
Refošk [12] | 0,1l | 1,50 € |
Cviček [12] | 0,1l | 1,30 € |
PIVO | ||
Union, Laško | 0,5l | 2,50 € |
Union, Laško | 0,33l | 2,30 € |
Radler | 0,5l | 2,50 € |
BREZALKOHOLNE PIJAČE | ||
Schweppes | 0,1l | 0,70 € |
Radenska | 0,1l | 0,60 € |
Sok gosti | 0,1l | 0,80 € |
Sok redki | 0,1l | 0,70 € |
Fanta | 0,25l | 1,50 € |
Cockta | 0,25l | 1,50 € |
Cedevita | 0,2l | 1,50 € |
Sadni smoothie (1.3.6.7.8.) | 0,2l | 3,00 € |
Sveže stisnjen pomarančni sok | 0,1l | 1,50 € |
Limonada naravna | 0,2l | 2,50 € |
KAVA | ||
Kava | 1 porcija | 1,20 € |
Kava z mlekom [7] | 1 porcija | 1,40 € |
Kava s smetano [7] | 1 porcija | 1,40 € |
Kapučin [7] | 1 porcija | 1,40 € |
Ledena kava (1.3.6.7.8.) | 1 porcija | 3,50 € |
Kava Barcaffe | 100g | 2,20 € |
Čaj | 1 porcija | 1,00 € |
Čaj z dodatki | 1 porcija | 1,40 € |
Kakav [6.7.8.] | 1 porcija | 1,20 € |
Vroča čokolada [6.7.8.] | 1 porcija | 1,70 € |
Vroča čokolada s smetano [6.7.8.] | 1 porcija | 2,00 € |
Sladka smetana [7] | 1 porcija | 0,30 € |
ŽGANE PIJAČE | ||
Borovničke | 0,03l | 3,00 € |
Viljamovka | 0,03l | 3,00 € |
Whiskey | 0,03l | 3,00 € |
Brinjevec | 0,03l | 3,00 € |
Pelinkovec | 0,03l | 2,50 € |
SLADKARIJE in PRIGRIZKI | ||
Čok. Milka mlečna [6.7.8.] | 1 kos | 1,80 € |
Čok. Milka z dodatki [6.7.8.] | 1 kos | 1,80 € |
Napolitanke [6.7.8.] | 100g | 1,30 € |
Keksi DIA – Leibniz [6.7.8.] | 1 zav. | 3,50 € |
Čips [1.3.7.] | 1 kos | 1,50 € |
Med v kozarčku | 0,25l | 4,00 € |
Smoki [1.3.5.7.8.] | 1 kos | 1,00 € |
SLADOLED | ||
Ježek [6.7.8.] | 1 kos | 1,10 € |
Tom [6.7.8.] | 1 kos | 1,10 € |
Kornet [6.7.8.] | 1 kos | 1,80 € |
Max [6.7.8.] | 1 kos | 2,10 € |
Lonček [6.7.8.] | 1 kos | 1,30 € |
SLADICE | ||
Torta cela, okrašena 16/1 | kom | 40,00 € |
Torta cela, okrašena 20/1 | kom | 50,00 € |
Torta cela, okrašena 30/1 | kom | 75,00 € |
Torta čokoladna [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,60 € |
Torta sadna [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,60 € |
Torta DIA [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,60 € |
Škofeljska rezina [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,60 € |
Krem rezina [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,40 € |
Torta ledena [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,60 € |
Tiramisu [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,60 € |
Rolada [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,40 € |
Zavitek [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,00 € |
Domača sladica [1.3.7.8.] | 1 kos | 2,60 € |
Indijanček [1.3.7.8] | 1 kos | 2,40 € |
Topli sendvič [1.3.6.7.11] | 1 kos | 2,20 € |
CIGARETI | ||
Boss mehki | 1 zavojček | 4,70 € |
Boss ostali | 1 zavojček | 4,90 € |
West | 1 zavojček | 5,00 € |
Glamour | 1 zavojček | 4,90 € |
OSTALO | ||
Domsko glasilo “Pod klobukom” | 1 izvod | 3,33 € |
Žeton (za kavomat) | 1 kos | 0,60 € |
Sveča (elektronska) | 1 kos | 2,50 € |
Fizioterapevtske storitve | po ceniku fizioterapije | |
Kosilo navadno | 1 kom | 7,63 € |
Kosilo sladkorna dieta | 1 kom | 9,25 € |
Kosilo ostale diete | 1 kom | 8,80 € |
Malica s kruhom | 1 kom | 5,86 € |
Podatek o alergenih, ki jih posamezen artikel vsebuje, je razviden iz navedene [številke] ob jedi in iz spodnje legende.
Snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti po Uredbi (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom:
1. ŽITA, ki vsebujejo gluten 2. RAKI in proizvodi iz njih 3. JAJCA in proizvodi iz njih 4. RIBE in proizvodi iz njih
5. ARAŠIDI in proizvodi iz njih 6. ZRNJE SOJE in proizvodi iz njega 7. MLEKO in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo)
8. OREŠKI in proizvodi iz njih 9. LISTNA ZELENA in proizvodi iz nje 10. GORČIČNO SEME in proizvodi iz njega
11. SEZAMOVO SEME in proizvodi iz njega 12. ŽVEPLOV DIOKSID in SULFITI 13. VOLČJI BOB in proizvodi iz njega
14. MEHKUŽCI in proizvodi iz njih
Prenesite si cenik v PDF obliki.