Cenik obrokov za zunanje uporabnike. CENIK OBROKOV ZA ZUNANJE UPORABNIKE, 01.03.2026
| VRSTA OBROKA | CENA | CENA Z 9,5% DDV |
| KOSILO | ||
|---|---|---|
| Navadno kosilo | 7,03 € | 7,70 € |
| Kosilo za sladkorne bolnike | 8,49 € | 9,30 € |
| Ostale diete | 8,13 € | 8,90 € |
| MALICA | ||
| Malica s kruhom | 5,39 € | 5,90 € |
| ZAJTRK | ||
| Navadni zajtrk | 1,92 € | 2,10 € |
| Zajtrk za sladkorne bolnike | 2,33 € | 2,55 € |
| Ostale diete | 2,24 € | 2,45 € |
| VEČERJA | ||
| Navadna večerja | 3,84 € | 4,20 € |
| Večerja za sladkorne bolnike | 4,66 € | 5,10 € |
| Ostale diete | 4,43 € | 4,85 € |
CENIK OBROKOV ZA ZUNANJE UPORABNIKE, 01.03.2026
Razvoz kosila na dom po ceniku dobavitelja: 1,90 €
Prenesite si cenik v PDF obliki. Kliknite tukaj za prenos



