Cenik obrokov za zunanje uporabnike. Cenik velja od 1. 6. 2024
VRSTA OBROKA | CENA | CENA Z 9,5% DDV |
KOSILO | ||
---|---|---|
Navadno kosilo | 6,97 € | 7,63 € |
Kosilo za sladkorne bolnike | 8,45 € | 9,25 € |
Ostale diete | 8,04 € | 8,80 € |
MALICA | ||
Malica s kruhom | 5,35 € | 5,86 € |
ZAJTRK | ||
Navadni zajtrk | 1,90 € | 2,08 € |
Zajtrk za sladkorne bolnike | 2,31 € | 2,53 € |
Ostale diete | 2,21 € | 2,42 € |
VEČERJA | ||
Navadna večerja | 3,79 € | 4,15 € |
Večerja za sladkorne bolnike | 4,65 € | 5,09 € |
Ostale diete | 4,40 € | 4,82 € |
Razvoz kosila na dom po ceniku dobavitelja: 1,66 €
Prenesite si cenik v PDF obliki. Kliknite tukaj za prenos